| OFICINAS O DEPENDENCIAS MUNICIPALES | TELEFONO | DIRECCION |
| Alcaldía | 65-2487653 | Blanco Encalada N° 660 |
| Alcaldía | 65-2487655 | Blanco Encalada N° 660 |
| Administración Municipal | 65-2487657 | Blanco Encalada N° 660 |
| Administración Municipal | 65-2487662 | Blanco Encalada N° 660 |
| Secretaría Municipal | 65-2487638 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina de Partes | 65-2487639 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina de Partes | 65-2487640 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) | 65-2487601 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina de Transparencia | 65-2487636 | Blanco Encalada N° 660 |
| Juzgado de Policía Local | 65-2487770 | Baquedano N° 300 |
| Secretaría de Juzgado | 65-2487795 | Baquedano N° 300 |
| Asesoría Jurídica | 65-2487650 | Blanco Encalada N° 660 |
| Asesoría Jurídica | 65-2487651 | Blanco Encalada N° 660 |
| Control Interno | 65-2487647 | Blanco Encalada N° 660 |
| Control Interno | 65-2487754 | Blanco Encalada N° 660 |
| Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) | 65-2487681 | Blanco Encalada N° 660 |
| Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) | 65-2487677 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina de la Vivienda | 65-2487715 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina de la Vivienda | 65-2487716 | Blanco Encalada N° 660 |
| Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) | 65-2487674 | Blanco Encalada N° 660 |
| Administración y Finanzas | 65-2487612 | Blanco Encalada N° 660 |
| Sección Tesorería | 65-2487615 | Blanco Encalada N° 660 |
| Sección Tesorería | 65-2487617 | Blanco Encalada N° 660 |
| Sección Contabilidad | 65-2487606 | Blanco Encalada N° 660 |
| Sección Contabilidad | 65-2487607 | Blanco Encalada N° 660 |
| Sección Rentas y Patentes | 65-2487619 | Blanco Encalada N° 660 |
| Sección Rentas y Patentes | 65-2487620 | Blanco Encalada N° 660 |
| Sección Gestión Administrativa | 65-2487612 | Blanco Encalada N° 660 |
| Sección Adquisiciones | 65-2487609 | Blanco Encalada N° 660 |
| Sección Adquisiciones | 65-2487610 | Blanco Encalada N° 660 |
| Sección Bodega | 65-2487622 | Blanco Encalada N° 660 |
| Sección Inspección General | 65-2487675 | Blanco Encalada N° 660 |
| Mercado Municipal | 65-2626486 | Arturo Pratt S/N° |
| Feria Municipal | 65-2628132 | Pedro Montt S/N° |
| Agua Potable Chacao | 65-2696240 | Sommermier N° 450, Chacao |
| Medio Ambiente | 65-2487742 | Blanco Encalada N° 660 |
| Aseo y Ornato | 65-2487669 | Blanco Encalada N° 660 |
| Cementerio Municipal | +56991480568 | Avenida La Paz N° 1280 |
| Alumbrado Público | 65-2487669 | Blanco Encalada N° 660 |
| Transito | 65-2487774 | Baquedano N° 300 |
| Permisos de Circulación | 65-2487602 | Baquedano N° 300 |
| Permisos de Circulación | 65-2487630 | Baquedano N° 300 |
| Licencias de Conducir | 65-2487774 | Baquedano N° 300 |
| Licencias de Conducir | 65-2487748 | Baquedano N° 300 |
| Licencias de Conducir | 65-2487632 | Baquedano N° 300 |
| Planificación Vial y Señaletica | 65-2487779 | Blanco Encalada N° 660 |
| Terminal Municipal Interurbano | 65-2624587 | Aníbal Pinto N° 1200 |
| Terminal Municipal Rural | 65-2625878 | Colo Colo N° 318 |
| Desarrollo Económico Local y Fomento Productivo (DIDEF) | 65-2487736 | Blanco Encalada N° 660 |
| Fomento Productivo | 65-2487764 | Blanco Encalada N° 660 |
| Organizaciones Productivas | 65-2487764 | Blanco Encalada N° 660 |
| Microempresas Familiares (MEF) | 65-2487764 | Blanco Encalada N° 660 |
| Agroindustria Rural | 65-2487764 | Blanco Encalada N° 660 |
| Programas Convenio INDAP | 65-2487784 | Baquedano S/N° |
| OTEC Municipal | 65-2487744 | Almirante Latorre N° 562 |
| Empleo (OMIL) | 65-2487743 | Almirante Latorre N° 562 |
| Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) | +56967608503 | Blanco Encalada N° 660 – Piso 1 – Oficina de Alcaldía |
| Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) | 65-2487738 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina Jefas de Hogar | 65-2487697 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina de Turismo | 65-2628183 | Libertad N° 663 |
| Oficina de Pesca | 65-2487740 | Blanco Encalada N° 660 |
| Departamento del Agua | 65-2487746 | Blanco Encalada N° 660 |
| Personal y Recursos Humanos | 65-2487665 | Blanco Encalada N° 660 |
| Personal y Recursos Humanos | 65-2487666 | Blanco Encalada N° 660 |
| Personal y Recursos Humanos | 65-2487667 | Blanco Encalada N° 660 |
| Obras Municipales (DOM) | 65-2487724 | Blanco Encalada N° 660 |
| Obras Municipales (DOM) | 65-2487759 | Blanco Encalada N° 660 |
| Archivo de Obras | 65-2487722 | Blanco Encalada N° 660 |
| Operaciones | 65-2628276 | Sector Bellavista S/N° |
| Desarrollo Comunitario (DIDECO) | 65-2487687 | Blanco Encalada N° 660 |
| Departamento Social | 65-2487700 | Blanco Encalada N° 660 |
| Registro Social de Hogares | 65-2487690 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina Desarrollo Indígena | 65-2487745 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina de Deportes | 65-2487705 | Blanco Encalada N° 660 |
| Estadio Joel Fritz | 65-2628109 | Almirante Latorre S/N° |
| Gimnasio Fiscal | 65-2627623 | Arturo Pratt esq. Esmeralda |
| Oficina de la Juventud | 65-2487696 | Blanco Encalada N° 660 |
| Organizaciones Comunitarias | 65-2487692 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina de la Mujer y Familia | 65-2487750 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina de Personas con Capacidades Diferentes | 65-2487624 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina de los Adultos Mayores | 65-2487624 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina Asistencia Social | 65-2487761 | Blanco Encalada N° 660 |
| Oficina de Subsidios y Becas | 65-2487698 | Blanco Encalada N° 660 |
| OPD | 65-2628257 | Blanco Encalada N° 660 |
| CAVIF | 65-2487734 | Blanco Encalada N° 660 |
| SENDA | 65-2487685 | Blanco Encalada N° 660 |
| Programas Sociales | 65-2487693 | Blanco Encalada N° 660 |
| Programa Vínculos | 65-2487627 | Blanco Encalada N° 660 |
| Programa Calle | 65-2487709 | Blanco Encalada N° 660 |
| Programa Familias | 65-2487707 | Blanco Encalada N° 660 |
| Programa Habitabilidad | 65-2487760 | Blanco Encalada N° 660 |
| Programa Chile Crece Contigo | 65-2487781 | Blanco Encalada N° 660 |
| Corporación Municipal Cultural | 65-2628164 | Libertad N° 663 |
| Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al menor | 65-2622426 | Yerbas Buenas N° 915 |
Inicio Teléfonos Municipales